| MountainBeetleモデル | 50cc | 100cc | |||
| MB-1 | MB-1SP | MB-2SP | |||
| 車体カラー | ボディーカラー | ■■ | ■■■■ | ■ | |
| シートカラー | ALLブラック エンボス加工シート | ALLブラック エンボス加工シート | |||
| 車体規格 | 全長(mm) | 1390 | 1390 | ||
| 全幅(mm) | 880 | 880 | |||
| 全高(mm) | 1177 | 1177 | |||
| シート高(mm) | 660 | 700 | |||
| ホイールベース(mm) | 910 | 910 | |||
| 乾燥重量(kg) | 104 | 104 | |||
| タイヤ 前 | 18×9.5-8 | 18×9.5-8 | |||
| 後 | 19×7-8 | 19×7-8 | |||
| ブレーキ 前 | ダブルドラム | ダブルドラム | |||
| 後 | ディスク | ディスク | |||
| サスペンション前・後 | スプリング可変サスペンション | スプリング可変サスペンション | |||
| エンジン仕様 | 型式 | 2サイクル/単気筒 | 2サイクル/単気筒 | ||
| ボア×ストローク(mm) | 40.0×39.2 | 53.0×45.0 | |||
| 排気量(cc) | 49.3 | 99.3 | |||
| 圧縮比 | 8.7:1 | 9.0:1 | |||
| 最高出力(ps/rpm) | 7.1ps/6500 | 10.0ps/7000 | |||
| 最大トルク(N-m/rpm) | 6.8/5000 | 10.6/4500 | |||
| アイドリング回転数(rpm) | 1800±100 | 1800±100 | |||
| 潤滑方式 | オイルポンプ式 | オイルポンプ式 | |||
| 潤滑油 | 2サイクルエンジンオイル | 2サイクルエンジンオイル | |||
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |||
| 燃料系 | 始動方式 | セル/キック | セル/キック | ||
| 燃料タンク容量(L) | 4.5 | 4.5 | |||
| キャブレター形式 | VM-16 | VM-16 | |||
| 電装系 | 点火方式 | C.D.I | C.D.I | ||
| 点火プラグ | BP8ES | BP8ES | |||
| バッテリー | 12V-4Ah/4L-BS型式 | 12V-4Ah/4L-BS型式 | |||
| 変速機 | 変速機形式 | オートマチック | オートマチック | ||
| 潤滑油 | ギアーオイル | ギアーオイル | |||
| クラッチ形式 | 自動遠心クラッチ | 自動遠心クラッチ | |||
| バックギア | 無 | 標準装備 | 標準装備 | ||
※バックギアはSPモデルのみ標準装備です。 ※装備品は改良の為予期なく若干の変更を行う場合があります。 ※MB-2SP(100cc)はレース仕様です。ナンバー登録ができず、公道での走行は出来ません。*販売終了 ※ヘルメットは必要ありませんが、安全の為着用をお勧め致します。(ヘルメットホルダー標準装備) ※2輪車とは特性が異なるので、まずは低速で充分に練習走行しましょう。 ※価格には登録費用等の諸費用は含まれておりません。 |
|||||